Freistehendes EFH, eingeschossig mit Walmdach - Effizienzhaus 115
 
                              
                            Saniertes Einfamilienhaus© Grün- und Umweltamt
Objektdaten
- Freistehendes eingeschossig EFH mit dem Walmdach (ursprünglich Flachdach)
- Baujahr: 1968
- Jahr der Sanierung: 2013/ 2014
- Beheizbare Wohnfläche: 270 m²
- Gebäudenutzfläche AN: 338 m²
- Anzahl der Wohneinheiten: 2
- Konstruktionsart: Massivbauweise
Vorher-Nachher-Vergleich
| Maßnahmen | U-Werte (W/m²K) | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| vorher | nachher | ||
| Flachdach gering gedämmt | 0,38 | 0,14 | Walmdach gedämmt mit 24 cm Mineralwolle + 5 cm Holzfaserdämmung, (WLG 040) | 
| 2-Scheiben-Verglasung, Kunststoff/Aluminium-Fenster | 3,00 | 0,95 | Holzfenster, 3-fach Wärmeschutzverglasung, Rollladenkasten erneuert | 
| Außenwand, Mauerwerk HBL ohne Dämmung | 0,95 | 0,20 | Zellulose, 12 cm + Holzfaserdämmung, 4 cm, (WLG 040) | 
| Kellerwand gegen Erdreich | 1,32 | 0,25 | Perimeterdämmung, 10 cm, (WLG 035) | 
| Bodenplatte | 1,00 | 1,00 | unverändert | 
Anlagentechnik
| Maßnahmen | vorher | nachher | 
|---|---|---|
| Heizung/ Warmwasser über die Fernwärme | geregelte Umwälzpumpe, Leitungen sparsam gedämmt, kein hydraulischer Abgleich | geregelte Umwälzpumpe,  | 
| Lüftung | Lüftung über die Fenster und Durchlässe | Lüftung über die Fenster und Durchlässe | 
| Wärmeübergabe | Heizkörper, 2K Thermostatventile | Heizkörper, neue 1K Thermostat-ventile | 
Energiekennwerte
| Maßnahmen | vorher | nachher | 
|---|---|---|
| Primärenergie-bedarf | 205 kWh/m²a | 75 kWh/m²a | 
| Endenergiebedarf | 218 kWh/m²a | 80 kWh/m²a | 
| Spezifischer Transmissions-wärmeverlust | 0,86 W/m²K | 0,35 W/m²K | 
| CO2 Emissionen | 83 kg/m²a | 30 kg/m²a | 
